<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FOREX глазами рядового трейдера</title>
	<atom:link href="http://forexgosu.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexgosu.ru</link>
	<description>FOREX  - анализ, обучени, прогнозы.</description>
	<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:53:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Куда двигаться дальше?</title>
		<link>http://forexgosu.ru/archives/71</link>
		<comments>http://forexgosu.ru/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexgosu.ru/archives/71</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://forexgosu.ru/archives/71">http://forexgosu.ru/archives/71</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexgosu.ru/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отсутствие подтверждения</title>
		<link>http://forexgosu.ru/archives/70</link>
		<comments>http://forexgosu.ru/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexgosu.ru/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://forexgosu.ru/archives/70">http://forexgosu.ru/archives/70</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexgosu.ru/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Динамичный рынок</title>
		<link>http://forexgosu.ru/archives/69</link>
		<comments>http://forexgosu.ru/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexgosu.ru/archives/69</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://forexgosu.ru/archives/69">http://forexgosu.ru/archives/69</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexgosu.ru/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Краткосрочный анализ</title>
		<link>http://forexgosu.ru/archives/68</link>
		<comments>http://forexgosu.ru/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexgosu.ru/archives/68</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://forexgosu.ru/archives/68">http://forexgosu.ru/archives/68</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexgosu.ru/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендации по использованию технических инструментов в различных временных интервалах</title>
		<link>http://forexgosu.ru/archives/67</link>
		<comments>http://forexgosu.ru/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexgosu.ru/archives/67</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://forexgosu.ru/archives/67">http://forexgosu.ru/archives/67</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexgosu.ru/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Числа и коффициенты фибоначчи</title>
		<link>http://forexgosu.ru/archives/66</link>
		<comments>http://forexgosu.ru/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexgosu.ru/archives/66</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://forexgosu.ru/archives/66">http://forexgosu.ru/archives/66</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexgosu.ru/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Комбинированные структуры</title>
		<link>http://forexgosu.ru/archives/65</link>
		<comments>http://forexgosu.ru/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexgosu.ru/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://forexgosu.ru/archives/65">http://forexgosu.ru/archives/65</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexgosu.ru/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
